Start und Zielstadt
1 & 26:
-69 / 178
2: -59 / 188
3: -43 / 172
4: -43 / 167
5: -40 / 164
6: -45 / 159
7: -45 / 110
8: -50 / 105
9: -50 / 104
10: -47 / 101
11: -47 / 93
12: -41 / 87
12: -41 / 87
13: -47 / 93
14: -47 / 101
15: -50 / 104
16: -50 / 105
17: -45 / 110
18: -45 / 159
19: -40 / 164
20: -43 / 167
21: -43 / 172
22: -59 / 188
23: -55 / 192
24: -55 / 204
24: -55 / 204
25: -55 / 192
Start und Zielstadt
1 & 26:
-69 / 178