Start und Zielstadt
1 & 25:
-55 / 204
2: -55 / 192
3: -59 / 188
4: -43 / 172
5: -43 / 167
6: -40 / 164
7: -45 / 159
8: -45 / 110
9: -50 / 105
10: -50 / 104
11: -47 / 101
12: -47 / 93
13: -41 / 87
13: -41 / 87
14: -47 / 93
15: -47 / 101
16: -50 / 104
17: -50 / 105
18: -45 / 110
19: -45 / 159
20: -40 / 164
21: -43 / 167
22: -43 / 172
23: -59 / 188
24: -55 / 192
Start und Zielstadt
1 & 25:
-55 / 204